日程および特待合格かどうかにより納入金が変わります。※納入金には教科書代は含みません
[指定校推薦入試Ⅰ期・Ⅱ期][外国人留学生入試Ⅰ期]合格者
私費外国人留学生奨学金区分Ⅰ(S4特待と同等)
| 学納金 | 奨学金対象ではない学生 | 奨学金 | 合計 | 納入時期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 授業料 | 施設設備資金 | ||||||
| 初年度 | 前期 | 260,000 | 490,000 | 75,000 | 825,000 | ▲375,000 | 450,000 | 入学手続き時 |
| 後期 | ー | 490,000 | 75,000 | 565,000 | ▲235,000 | 330,000 | 1年次10/1まで | |
| 合計 | 260,000 | 980,000 | 150,000 | 1,390,000 | ▲610,000 | 780,000 | ー | |
| 4年間合計 | 4,780,000 | ▲1,330,000 | 3,450,000 | ー | ||||
| 学納金 | 奨学金対象ではない学生 | 奨学金 | 合計 | 納入時期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 授業料 | 施設設備資金 | ||||||
| 初年度 | 前期 | 260,000 | 490,000 | 22,500 | 772,500 | ▲302,500 | 470,000 | 入学手続き時 |
| 後期 | ー | 490,000 | 22,500 | 512,500 | ▲182,500 | 330,000 | 1年次10/1まで | |
| 合計 | 260,000 | 980,000 | 45,000 | 1,285,000 | ▲485,000 | 800,000 | ー | |
| 4年間合計 | 4,360,000 | ▲1,160,000 | 3,200,000 | ー | ||||
[外国人留学生入試Ⅱ期]合格者※特待合格者
私費外国人留学生奨学金区分Ⅱ(S5特待と同等)
| 学納金 | 奨学金対象ではない学生 | 奨学金 | 合計 | 納入時期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 授業料 | 施設設備資金 | ||||||
| 初年度 | 前期 | 260,000 | 490,000 | 75,000 | 825,000 | ▲230,000 | 595,000 | 入学手続き時 |
| 後期 | ー | 490,000 | 75,000 | 565,000 | ▲0 | 565,000 | 1年次10/1まで | |
| 合計 | 260,000 | 980,000 | 150,000 | 1,390,000 | ▲230,000 | 1,160,000 | ー | |
| 4年間合計 | 4,780,000 | ▲620,000 | 4,160,000 | ー | ||||
| 学納金 | 奨学金対象ではない学生 | 奨学金 | 合計 | 納入時期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 授業料 | 施設設備資金 | ||||||
| 初年度 | 前期 | 260,000 | 490,000 | 22,500 | 772,500 | ▲212,500 | 560,000 | 入学手続き時 |
| 後期 | ー | 490,000 | 22,500 | 512,500 | ▲72,500 | 440,000 | 1年次10/1まで | |
| 合計 | 260,000 | 980,000 | 45,000 | 1,285,000 | ▲285,000 | 1,000,000 | ー | |
| 4年間合計 | 4,360,000 | ▲660,000 | 3,700,000 | ー | ||||
[外国人留学生入試Ⅱ期]合格者※特待なし [外国人留学生入試Ⅲ期]合格者
| 学納金 | 奨学金対象ではない学生 | 奨学金 | 合計 | 納入時期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 授業料 | 施設設備資金 | ||||||
| 初年度 | 前期 | 260,000 | 490,000 | 75,000 | 825,000 | ― | 825,000 | 入学手続き時 |
| 後期 | ー | 490,000 | 75,000 | 565,000 | ― | 565,000 | 1年次10/1まで | |
| 合計 | 260,000 | 980,000 | 150,000 | 1,390,000 | ― | 1,390,000 | ー | |
| 4年間合計 | 4,780,000 | ― | 4,780,000 | ー | ||||
| 学納金 | 奨学金対象ではない学生 | 奨学金 | 合計 | 納入時期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 授業料 | 施設設備資金 | ||||||
| 初年度 | 前期 | 260,000 | 490,000 | 22,500 | 772,500 | ― | 772,500 | 入学手続き時 |
| 後期 | ー | 490,000 | 22,500 | 512,500 | ― | 512,500 | 1年次10/1まで | |
| 合計 | 260,000 | 980,000 | 45,000 | 1,285,000 | ― | 1,285,000 | ー | |
| 4年間合計 | 4,360,000 | ― | 4,360,000 | ー | ||||
※別途、諸費・諸会費が必要です。
①学生教育研究災害傷害保険:3,300円 ②後援会費:20,000円(1~4年次) ③学生会費:[1~3年次]7,000円、[4年次]20,000円 ④同窓会日 ⑤キャリア支援費
※品行・学業・登校日数が著しく不良の場合、奨学金給付を取り消す場合があります。その場合、取消の翌月から通常学納金を適用します。
●私費外国人留学生奨学金制度
経済的な負担を減らし、学業に集中できる環境を支援するため大学独自の奨学金制度を設けています。
【対象者】以下①②を満たす者
①在籍している、または卒業した日本の専門学校、日本語学校(日本語別科)等の教育機関の出席率が原則90%以上(時数計算)の者
②次のAもしくはBに該当する者
A:授業料を除く年間仕送り額が月平均9万円以下
B:在日している扶養者の年収が500万円未満
●N1特待制度
日本語能力試験 JLPT N1をお持ちの方には、大学独自の特待生制度を設けています。
【対象資格】日本語能力試験 JLPT N1
【特待区分】S3
※入学手続き後に資格を取得した場合、募集要項に記載の期日までに合格通知等のコピーを提出した場合、S3特待生合格とします。
※品行、学業、登校日数が著しく不良の場合、申請書類に虚偽の記載があった場合は、特待生資格を取り消す場合があります。
特待区分の学費の詳細等は、特待制度・学費のページをご確認ください。